二十四節気一覧 暦 早見表 七十二候の意味も知って心豊かに
日本の季節の移り変わりを感じるための知恵が詰まった「二十四節気」と「七十二候」。これらは、古代中国から伝わり、日本の気候風土に合わせて使われてきました。
農作業の目安として、
また暮らしのリズムを整えるカレンダーとして、
多くの人々に親しまれてきました。この記事では、二十四節気と七十二候の意味を早見表でご紹介します。また、より詳しく知りたい方はそれぞれの節気のリンクからご覧いただけます。(小寒から穀雨までは準備中)
二十四節気一覧 暦 早見表【七十二候の意味も丸わかり】
「二十四節気」と「七十二候」は、古代中国で生まれた季節の指標をもとに、日本の四季をさらに細やかに感じ取れるよう工夫された暦です。
七十二候は、それを一年をさらに72の短い期間に分けたもので、自然の移ろいを細やかに表現した暦です。それぞれの候には、季節の風物詩や自然現象を表す名前が付けられ、例えば「桜始開(さくらはじめてひらく)」のように、具体的な情景を通じて季節を感じられるようになっています。
二十四節気 一覧 暦 早見表を知って、七十二候の意味から自然の営みに目を向けて、日々の生活を豊かにしていきましょう。
二十四節気 | 候 | 日頃 | 七十二候 (略本暦) | 七十二候の意味 |
---|---|---|---|---|
立春 | 初候 | 2月4日頃~ 2月8日頃 | 東風解凍 (はるかぜこおりをとく) | 東風が厚い氷を 解かし始める |
次候 | 2月9日頃~ 2月13日頃 | 黄鶯睍睆 (うぐいすなく) | 鶯が山里で 鳴き始める | |
末候 | 2月14日頃~ 2月18日頃 | 魚上氷 (うおこおりをいずる) | 割れた氷の間から魚が飛び出る | |
雨水 | 初候 | 2月19日頃~ 2月23日頃 | 土脉潤起 (つちのしょう うるおいおこる) | 雨が降って土が湿り気を含む |
次候 | 2月24日頃~ 2月28日頃 | 霞始靆 (かすみはじめてたなびく) | 霞がたなびき始める | |
末候 | 3月1日頃~ 3月5日頃 | 草木萌動 (そうもく めばえいずる) | 草木が芽吹き始める | |
啓蟄 | 初候 | 3月6日頃~ 3月10日頃 | 蟄虫啓戸 (すごもりむし とをひらく) | 冬籠りの虫が出て来る |
次候 | 3月11日頃~ 3月15日頃 | 桃始笑 (ももはじめて さく) | 桃の花が咲き始める | |
末候 | 3月16日頃~ 3月20日頃 | 菜虫化蝶 (なむし ちょうとなる) | 青虫が羽化して紋白蝶になる | |
春分 | 初候 | 3月21日頃~ 3月25日頃 | 雀始巣 (すずめはじめてすくう) | 雀が巣を構え始める |
次候 | 3月26日頃~ 3月30日頃 | 桜始開 (さくらはじめてさく) | 桜の花が咲き始める | |
末候 | 3月31日頃~ 4月4日頃 | 雷乃発声 (かみなりすなわちこえをはっす) | 遠くで雷の音がし始める | |
清明 | 初候 | 4月5日頃~ 4月9日頃 | 玄鳥至 (つばめきたる) | 燕が南からやって来る |
次候 | 4月10日頃~ 4月14日頃 | 鴻雁北 (こうがんかえる) | 雁が北へ渡って行く | |
末候 | 4月15日頃~ 4月19日頃 | 虹始見 (にじはじめて あらわる) | 雨の後に虹が出始める | |
穀雨 | 初候 | 4月20日頃~ 4月24日頃 | 葭始生 (あしはじめてしょうず) | 葦が芽を吹き始める |
次候 | 4月25日頃~ 4月29日頃 | 霜止出苗 (しもやみて なえいずる) | 霜が終り稲の苗が生長する | |
末候 | 4月30日頃~ 5月4日頃 | 牡丹華 (ぼたんはなさく) | 牡丹の花が咲く | |
立夏 | 初候 | 5月5日頃~ 5月9日頃 | 蛙始鳴 (かわずはじめてなく) | 蛙が鳴き始める |
次候 | 5月10日頃~ 5月14日頃 | 蚯蚓出 (みみずいづる) | 蚯蚓が地上に這出る | |
末候 | 5月15日頃~ 5月20日頃 | 竹笋生 (たけのこ しょうず) | 筍が生えて来る | |
小満 | 初候 | 5月21日頃~ 5月25日頃 | 蚕起食桑 (かいこおきて くわをはむ) | 蚕が桑を盛んに食べ始める |
次候 | 5月26日頃~ 5月30日頃 | 紅花栄 (べにばなさかう) | 紅花が盛んに咲く | |
末候 | 5月31日頃~ 6月5日頃 | 日頃 麦秋至 (むぎのときいたる) | 麦が熟し麦秋となる | |
芒種 | 初候 | 6月6日頃~ 6月10日頃 | 蟷螂生 (かまきりしょうず) | 螳螂が生まれ出る |
次候 | 6月11日頃~ 6月15日頃 | 腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる) | 腐った草が蒸れ蛍になる | |
末候 | 6月16日頃~ 6月20日頃 | 梅子黄 (うめのみきばむ) | 梅の実が黄ばんで熟す | |
夏至 | 初候 | 6月21日頃~ 6月26日頃 | 乃東枯 (なつかれくさかるる) | ウツボグサ(夏枯草)が枯れる |
次候 | 6月27日頃~ 7月1日頃 | 菖蒲華 (あやめはなさく) | あやめの花が咲く | |
末候 | 7月2日頃~ 7月6日頃 | 半夏生 (はんげしょう) | 烏柄杓(からすびしゃく)が生える | |
小暑 | 初候 | 7月7日頃~ 7月11日頃 | 温風至 (あつかぜいたる) | 南風が吹いて来る |
次候 | 7月12日頃~ 7月16日頃 | 蓮始開 (はすはじめてひらく) | 蓮の花が開き始める | |
末候 | 7月17日頃~ 7月22日頃 | 鷹乃学習 (たかすなわちわざをなす) | 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える | |
大暑 | 初候 | 7月23日頃~ 7月28日頃 | 桐始結花 (きりはじめて はなをむすぶ) | 桐の実が生り始める |
次候 | 7月29日頃~ 8月2日頃 | 土潤溽暑 (つちうるおうてむしあつし) | 土が湿って蒸暑くなる | |
末候 | 8月3日頃~ 8月6日頃 | 大雨時行 (たいうときどきふる) | 時として大雨が降る | |
立秋 | 初候 | 8月7日頃~ 8月12日頃 | 涼風至 (すずかぜいたる) | 涼しい風が立ち始める |
次候 | 8月13日頃~ 8月17日頃 | 寒蝉鳴 (ひぐらしなく) | 蜩が鳴き始める | |
末候 | 8月18日頃~ 8月22日頃 | 蒙霧升降 (ふかききり まとう) | 深い霧が立ち込める | |
処暑 | 初候 | 8月23日頃~ 8月27日頃 | 綿柎開 (わたのはなしべひらく) | 綿を包む萼(がく)が開く |
次候 | 8月28日頃~ 9月1日頃 | 天地始粛 (てんちはじめてさむし) | ようやく暑さが鎮まる | |
末候 | 9月2日頃~ 9月7日頃 | 禾乃登 (こくもの すなわちみのる) | 稲が実る | |
白露 | 初候 | 9月8日頃~9月12日頃 | 草露白 (くさのつゆ しろし) | 草に降りた露が白く光る |
次候 | 9月13日頃~ 9月17日頃 | 鶺鴒鳴 (せきれいなく) | 鶺鴒(せきれい)が鳴き始める | |
末候 | 9月18日頃~ 9月22日頃 | 玄鳥去 (つばめさる) | 燕が南へ帰って行く | |
秋分 | 初候 | 9月23日頃~ 9月27日頃 | 雷乃収声 (かみなりすなわちこえをおさむ) | 雷が鳴り響かなくなる |
次候 | 9月28日頃~ 10月2日頃 | 蟄虫坏戸 (むしかくれてとをふさぐ) | 虫が土中に掘った穴にもぐりふさぐ | |
末候 | 10月3日頃~ 10月7日頃 | 水始涸 (みずはじめて かるる) | 田畑の水を干し始める | |
寒露 | 初候 | 10月8日頃~ 10月12日頃 | 鴻雁来 (こうがんきたる) | 雁が飛来し始める |
次候 | 10月13日頃~ 10月17日頃 | 菊花開 (きくのはな ひらく) | 菊の花が咲く | |
末候 | 10月18日頃~ 10月22日頃 | 蟋蟀在戸 (きりぎりす とにあり) | 蟋蟀が戸の辺りで鳴く | |
霜降 | 初候 | 10月23日頃~ 10月27日頃 | 霜始降 (しもはじめて ふる) | 霜が降り始める |
次候 | 10月28日頃~ 11月1日頃 | 霎時施 (こさめときどきふる) | 小雨がしとしと降る | |
末候 | 11月2日頃~ 11月6日頃 | 楓蔦黄 (もみじ つたきばむ) | もみじや蔦が黄葉する | |
立冬 | 初候 | 11月7日頃~ 11月11日頃 | 茶始開 (つばきはじめてひらく) | 山茶花が咲き始める |
次候 | 11月12日頃~ 11月16日頃 | 地始凍 (ちはじめて こおる) | 大地が凍り始める | |
末候 | 11月17日頃~ 11月21日頃 | 金盞香 (きんせんかさく) | 水仙の花が咲く | |
小雪 | 初候 | 11月22日頃~ 11月26日頃 | 虹蔵不見 (にじかくれて みえず) | 虹を見かけなくなる |
次候 | 11月27日頃~ 12月1日頃 | 朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) | 北風が木の葉を払い除ける | |
末候 | 12月2日頃~ 12月6日頃 | 橘始黄 (たちばなはじめてきばむ) | 橘の実が黄色くなり始める | |
大雪 | 初候 | 12月7日頃~ 12月11日頃 | 閉塞成冬 (そらさむく ふゆとなる) | 天地の気が塞がって冬となる |
次候 | 12月12日頃~ 12月16日頃 | 熊蟄穴 (くまあなに こもる) | 熊が冬眠のために穴に隠れる | |
末候 | 12月17日頃~ 12月21日頃 | 鱖魚群 (さけのうおむらがる) | 鮭が群がり川を上る | |
冬至 | 初候 | 12月22日頃~ 12月26日頃 | 乃東生 (なつかれくさ しょうず) | 夏枯草が芽を出す |
次候 | 12月27日頃~ 12月31日頃 | 麋角解 (おおしかのつのおつる) | 大鹿が角を落とす | |
末候 | 1月1日頃~ 1月4日頃 | 雪下出麦 (ゆきわたりて むぎのびる) | 雪の下で麦が芽を出す | |
小寒 | 初候 | 1月5日頃~ 1月9日頃 | 芹乃栄 (せりすなわち さかう) | 芹がよく生育する |
次候 | 1月10日頃~ 1月14日頃 | 水泉動 (しみずあたたかをふくむ) | 地中で凍った泉が動き始める | |
末候 | 1月15日頃~ 1月19日頃 | 雉始雊 (きじはじめて なく) | 雄の雉が鳴き始める | |
大寒 | 初候 | 1月20日頃~ 1月24日頃 | 款冬華 (ふきのはなさく) | 蕗の薹(ふきのとう)が蕾を出す |
次候 | 1月25日頃~ 1月29日頃 | 水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) | 沢に氷が厚く張りつめる | |
末候 | 1月30日頃~ 2月3日頃 | 雞始乳 (にわとりはじめてとやにつく) | 鶏が卵を産み始める | |
節気 | 候 | 日頃 | 七十二候 (略本暦) | 七十二候の意味 |
七十二候が教えてくれる日本の四季の魅力
七十二候は、自然と共に暮らしてきた先人たちの感性が反映され、より細やかな自然の変化を教えてくれる暦です。現代の生活では、これらの細やかな季節感を忘れがちですが、七十二候の言葉を取り入れることで、新たな発見や癒しを得られるきっかけになりますよね。
例えば、散歩中に季節の植物を探したり、料理で旬の食材を楽しむことで、自然を身近に感じられます。また、季節の変化を意識することで、日常の中に心のゆとりや豊かさをもたらすこともできるでしょう。
便利さであったり、時短であったり、心に余裕を持たせるはずのことが、空いた時間に新たな予定を詰め込んだりと、本末転倒になりがちな現代人。 この七十二候を生活に取り入れることで、自然と調和した暮らしを少しずつ取り戻したいものです。
まとめ
二十四節気と七十二候は、日本人が長い年月をかけて築き上げてきた自然との調和の知恵。これらを知ることで、日々の生活がより豊かになり、改めて心のゆとりの大切さを再認識できるでしょう。忙しい現代だからこそ、先人たちの経験と知恵から生まれたこの暦の教えを生活に取り入れ、真の豊かさを手に入れたいものです。