「今年は和暦だと何年?」なんて、ふと気になることはありませんか? 西暦はすぐにわかっても、和暦は意外と迷いがち。特に、公的な書類では和暦での記入が求められることも多いですよね。
この早見表なら、西暦 和暦 年齢 も、パッと確認できて安心! 公的書類の作成はもちろん、自分や家族、友人の年齢チェックにも役立ちます。
西暦 和暦 年齢 早見表 (令和7年〜令和2年)
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
令和7年 | 2025年 | 0歳 | 巳(み) |
令和6年 | 2024年 | 1歳 | 辰(たつ) |
令和5年 | 2023年 | 2歳 | 卯(う) |
令和4年 | 2022年 | 3歳 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 4歳 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 5歳 | 子(ね) |
西暦 和暦 年齢 早見表 (令和元年〜平成2年)
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 6歳 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 7歳 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 8歳 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 9歳 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 10歳 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 11歳 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 12歳 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 13歳 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 14歳 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 15歳 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 16歳 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 17歳 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 18歳 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 19歳 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 20歳 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 21歳 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 22歳 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 23歳 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 24歳 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 25歳 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 26歳 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 27歳 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 28歳 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 29歳 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 30歳 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 31歳 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 32歳 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 33歳 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 34歳 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 35歳 | 午(うま |
西暦 和暦 年齢 早見表 (平成元年〜昭和2年)
成功間違いなしのサプライズプロポーズ【メリアルームMEN 】
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 36歳 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 37歳 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 38歳 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 39歳 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 40歳 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 41歳 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 42歳 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 43歳 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 44歳 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 45歳 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 46歳 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 47歳 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 48歳 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 49歳 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 50歳 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 51歳 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 52歳 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 53歳 | 子(ね) |
昭和46年 | 1971年 | 54歳 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 55歳 | 戌(いぬ) |
昭和44年 | 1969年 | 56歳 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 57歳 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 58歳 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 59歳 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 60歳 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 61歳 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 62歳 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 63歳 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 64歳 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 65歳 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 66歳 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 67歳 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 68歳 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 69歳 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 70歳 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 71歳 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 72歳 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 73歳 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 74歳 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 75歳 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 76歳 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 77歳 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 78歳 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 79歳 | 戌(いぬ) |
昭和20年 | 1945年 | 80歳 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 81歳 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 82歳 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 83歳 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 84歳 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 85歳 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 86歳 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 87歳 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 88歳 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 89歳 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 90歳 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 91歳 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 92歳 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 93歳 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 94歳 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 95歳 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 96歳 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 97歳 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 98歳 | 卯(う) |
西暦 和暦 年齢 早見表 (昭和元年〜大正2年)
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 99歳 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 100歳 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 101歳 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 102歳 | 亥(い) |
大正11年 | 1922年 | 103歳 | 戌(いぬ) |
大正10年 | 1921年 | 104歳 | 酉(とり) |
大正9年 | 1920年 | 105歳 | 申(さる) |
大正8年 | 1919年 | 106歳 | 未(ひつじ) |
大正7年 | 1918年 | 107歳 | 午(うま) |
大正6年 | 1917年 | 108歳 | 巳(み) |
大正5年 | 1916年 | 109歳 | 辰(たつ) |
大正4年 | 1915年 | 110歳 | 卯(う) |
大正3年 | 1914年 | 111歳 | 寅(とら) |
大正2年 | 1913年 | 112歳 | 丑(うし) |
西暦 和暦 年齢 早見表 (大正元年〜明治42年)
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 113歳 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 114歳 | 亥(い) |
明治43年 | 1910年 | 115歳 | 戌(いぬ) |
明治42年 | 1909年 | 116歳 | 酉(とり) |
まとめ
西暦、和暦、干支を一目で確認できる「西暦 和暦 年齢 早見表」は、年齢計算や書類作成、干支チェックなど、日々の生活で幅広く役立つ便利なツールです。たとえば、公的な書類に必要な和暦の記載に迷ったときや、お祝い事や記念日に関連した干支を確認したいときに、この早見表があれば簡単に解決します。
年齢をすぐに把握できるので、家族や友人、職場でのコミュニケーションの場でも重宝します。「西暦 和暦 年齢 早見表」をぜひご活用ください。